Satta King Fast Results of April 27, 2025 & April 26, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Games List |
Sat. 26th |
Sun. 27th |
|||||
PRINCE BAZARat 1:35 PMRecord Chart |
71 |
11 |
|||||
INDIA MARKETat 2:35 PMRecord Chart |
90 |
41 |
|||||
DELHI KINGat 3:35 PMRecord Chart |
-- |
XX |
|||||
SRI GANESHat 4:35 PMRecord Chart |
20 |
39 |
|||||
MEERUTat 5:25 PMRecord Chart |
91 |
01 |
|||||
FARIDABADat 6:05 PMRecord Chart |
90 |
73 |
|||||
SURATat 7:25 PMRecord Chart |
89 |
01 |
|||||
GAZIABADat 9:25 PMRecord Chart |
61 |
51 |
|||||
MATHURA NIGHTat 10:15 PMRecord Chart |
34 |
96 |
|||||
GALIat 11:35 PMRecord Chart |
91 |
XX |
|||||
SADAR BAZARat 1:35 PMRecord Chart |
35 |
57 |
|||||
GWALIORat 2:35 PMRecord Chart |
58 |
91 |
|||||
AGRAat 5:25 PMRecord Chart |
62 |
08 |
|||||
ALWARat 7:25 PMRecord Chart |
43 |
83 |
|||||
DWARKAat 10:15 PMRecord Chart |
07 |
41 |
|||||
DELHI MATKAat 3:45 PMRecord Chart |
24 |
13 |
|||||
DELHI BAZARat 1:10 PMRecord Chart |
26 |
15 |
Monthly Satta King Result Chart of April 2025 |
---|
Date | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | DISAWER |
---|---|---|---|---|
01 | 09 | 22 | 41 | XX |
02 | 03 | 09 | 12 | 09 |
03 | 98 | 28 | 42 | 71 |
04 | 82 | 81 | 05 | 87 |
05 | 68 | 67 | 98 | 02 |
06 | 68 | 56 | 98 | 24 |
07 | 51 | 06 | 46 | 59 |
08 | 55 | 36 | 03 | 70 |
09 | 44 | 25 | 58 | 67 |
10 | 56 | 22 | 35 | 70 |
11 | 20 | 93 | 68 | 98 |
12 | 74 | 83 | 47 | 06 |
13 | 67 | 85 | 73 | 67 |
14 | 03 | 25 | 25 | 57 |
15 | 81 | 77 | 01 | 71 |
16 | 60 | 30 | 72 | 53 |
17 | 80 | 03 | 98 | 51 |
18 | 15 | 43 | 30 | 78 |
19 | 57 | 09 | 75 | 74 |
20 | 33 | 94 | 10 | 08 |
21 | 17 | 85 | 38 | 45 |
22 | 03 | 37 | 53 | 26 |
23 | 52 | 89 | 74 | 33 |
24 | 01 | 29 | 23 | 98 |
25 | 17 | 76 | 64 | 91 |
26 | 90 | 61 | 91 | 54 |
27 | 73 | 51 | XX | 26 |
Date | SADAR BAZAR | GWALIOR | DELHI BAZAR | SRI GANESH | AGRA | ALWAR | DWARKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 98 | 12 | 64 | 51 | 14 | 75 | 56 |
02 | 97 | 85 | 07 | 41 | 87 | 04 | 23 |
03 | 43 | 41 | 95 | 70 | 49 | 73 | 45 |
04 | 41 | 98 | 17 | 41 | 49 | 72 | 69 |
05 | 06 | 44 | 53 | 43 | 79 | 24 | 26 |
06 | 18 | 34 | 34 | 20 | 03 | 06 | 35 |
07 | 38 | 22 | 88 | 93 | 68 | 92 | 31 |
08 | 29 | 74 | 54 | 85 | 35 | 65 | 07 |
09 | 45 | 28 | 53 | 25 | 10 | 86 | 16 |
10 | 12 | 86 | 63 | 51 | 58 | 63 | 29 |
11 | 55 | 06 | 78 | 85 | 71 | 88 | 38 |
12 | 16 | 27 | 15 | 70 | 04 | 53 | 88 |
13 | 82 | 21 | 02 | 39 | 39 | 21 | 92 |
14 | 03 | 86 | 64 | 90 | 71 | 90 | 83 |
15 | 61 | 80 | 81 | 78 | 69 | 51 | 04 |
16 | 18 | 25 | 46 | 27 | 94 | 66 | 52 |
17 | 33 | 16 | 40 | 49 | 85 | 71 | 80 |
18 | 21 | 36 | 43 | 21 | 91 | 93 | 34 |
19 | 04 | 95 | 11 | 87 | 31 | 99 | 11 |
20 | 17 | 03 | 58 | 16 | 27 | 26 | 47 |
21 | 16 | 51 | 52 | 75 | 32 | 14 | 73 |
22 | 46 | 32 | 46 | 54 | 90 | 15 | 87 |
23 | 20 | 81 | 64 | 97 | 74 | 77 | 05 |
24 | 29 | 07 | 61 | 65 | 17 | 49 | 51 |
25 | 03 | 92 | 46 | 62 | 44 | 98 | 21 |
26 | 35 | 58 | 26 | 20 | 62 | 43 | 07 |
27 | 57 | 91 | 15 | 39 | 08 | 83 | 41 |
Date | PRINCE BAZAR | INDIA MARKET | MEERUT | SURAT | MATHURA NIGHT | DELHI MATKA | DELHI KING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07 | 67 | 01 | 38 | 97 | 76 | XX |
02 | 85 | 25 | 29 | 09 | 87 | 23 | XX |
03 | 96 | 54 | 02 | 63 | 83 | 21 | XX |
04 | 23 | 03 | 38 | 39 | 38 | 34 | XX |
05 | 24 | 74 | 49 | 58 | 47 | 64 | XX |
06 | 82 | 48 | 24 | 33 | 29 | 03 | XX |
07 | 61 | 48 | 54 | 43 | 44 | 05 | XX |
08 | 47 | 65 | 00 | 42 | 81 | 56 | XX |
09 | 48 | 08 | 01 | 41 | 21 | 42 | XX |
10 | 74 | 47 | 55 | 26 | 65 | 59 | XX |
11 | 09 | 38 | 60 | 82 | 51 | 42 | XX |
12 | 01 | 75 | 45 | 60 | 13 | 73 | XX |
13 | 10 | 57 | 21 | 95 | 79 | 10 | XX |
14 | 49 | 08 | 13 | 91 | 90 | 36 | XX |
15 | 11 | 57 | 78 | 90 | 27 | 77 | XX |
16 | 78 | 79 | 30 | 71 | 67 | 00 | XX |
17 | 79 | 56 | 48 | 79 | 11 | 76 | XX |
18 | 76 | 89 | 65 | 80 | 34 | 23 | XX |
19 | 60 | 70 | 31 | 61 | 60 | 45 | XX |
20 | 22 | 50 | 09 | 47 | 74 | 10 | XX |
21 | 96 | 79 | 47 | 85 | 98 | 67 | XX |
22 | 97 | 62 | 41 | 59 | 34 | 72 | 90 |
23 | 98 | 59 | 90 | 31 | 49 | 84 | 68 |
24 | 80 | 10 | 04 | 22 | 20 | 19 | XX |
25 | 93 | 80 | 65 | 48 | 17 | 49 | XX |
26 | 71 | 90 | 91 | 89 | 34 | 24 | XX |
27 | 11 | 41 | 01 | 01 | 96 | 13 | XX |
--सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--
♕♕ SUKHA BHAI KHAIWAL ♕♕
⏰ प्रिंस बाजार .......... 1:30 pm
⏰ इंडिया मार्केट ....... 2:30 pm
⏰ दिल्ली किंग .......... 3:30 pm
⏰ मेरठ .................. 4:30 pm
⏰ फरीदाबाद .......... 5:30 pm
⏰ सूरत .................. 7:20 pm
⏰ गाज़ियाबाद ......... 8:40 pm
⏰ मथुरा नाइट ......... 10:10 pm
⏰ गली .................. 11:30 pm
⏰ दिसावर .............. 1:30 am
💸 Payment Option 💸
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY => ⏺️xxxxxxxxxx⏺️
=====================================
=====================================
🤑 Rate list 💸
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ SUKHA BHAI KHAIWAL ♕ ♕♕